Funcionarios
| CARGO | NOMBRE Y APELLIDOS | DNI | TELEFONO |
|---|---|---|---|
| ALCALDE | HECTOR QUEVEDO IDROGO | 41247412 | 926329031 |
| GERENTE MUNICIPAL | JOSE INDALECIO MALUQUISH VASQUEZ | 27248900 | 957913526 |
| JEFE DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO RURAL | CESAR AGUSTIN CADENAS QUISPE | 80406737 | 984294208 |
| JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | JAIME HERNAN GUEVARA VASQUEZ | 40915822 | 73603623 |
| JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA GENERAL | BRANDO LEONARDO LLANOS PEREZ | 45200127 | 925064930 |
| JEFE DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA | SHEIMILITH MONTENEGRO CHAVEZ | 73603623 | 987753375 |
| ASISTENTE LOGISTICA | MARISEL NUÑEZ JULON | 73420306 | 932882601 |
| JEFE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANOS | CESAR DUAREZ BUSTAMANTE | 27291218 | 930539732 |
| JEFE TESORERIA | NEXAR HORNA LOZADA | 45465096 | 962663196 |
| JEFE DE REGISTRO CIVIL | JHONY AREVALO VALLEJOS | 45026244 | 928516771 |
| JEFE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE | JOSE CARMELO ROJAS URIARTE | 48171700 | 928516771 |
| COORDINADOR DE VISITAS DOMICILIARIAS | VICTOR HUGO HERRERA EDQUEN | 73419375 | 933903160 |
| JEFE DE DEFENSA CIVIL / RESPONSABLE DE SEGURIDAD CIUDADANA | MIGUEL ANGEL VALLEJOS OLANO | 26618415 | 928516771 |
| RESPONSABLE DE VASO DE LECHE | LUZDINA VERA GAYTAN | 41575969 | 988210023 |
| RESPONSABLE DE OMAPED | FREDESVINDO FONSECA SANCHEZ | 27255655 | 927416009 |
